索?引?號(hào) | -01-2025-00031 | 失效時(shí)間 | |
發(fā)文機(jī)關(guān) | 縣政府辦公室 | 成文日期 | 2025年04月28日 |
標(biāo) 題 | 方城縣人民政府關(guān)于公布方城縣園地林地草地分等定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)的通知 | 有?效?性 | |
發(fā)文字號(hào) | 方政〔2025〕2號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 2025年05月11日 |
方城縣人民政府
關(guān)于公布方城縣園地林地草地分等定級(jí)與
基準(zhǔn)地價(jià)的通知
統(tǒng)一編號(hào):FCZF-4113222025003
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,縣人民政府有關(guān)部門:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》《河南省自然資源廳 河南省水利廳 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 河南省氣象局 河南省林業(yè)局關(guān)于開展全省園地、林地、草地分等定級(jí)工作的通知》(豫自然資發(fā)〔2022〕42號(hào))、《河南省自然資源廳辦公室關(guān)于做好園地林地草地定級(jí)和基準(zhǔn)地價(jià)制定有關(guān)工作的通知》(豫自然資辦函〔2023〕30號(hào))、《河南省自然資源廳辦公室關(guān)于補(bǔ)齊園林草地新增和變化圖斑級(jí)別和基準(zhǔn)地價(jià)信息工作的通知》(豫自然資辦函〔2025〕2號(hào))等文件精神,方城縣已完成全縣范圍內(nèi)園地、林地、草地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)估工作,相關(guān)成果通過(guò)了南陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局組織的鑒定驗(yàn)收?,F(xiàn)將方城縣園地、林地、草地土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)成果予以公布實(shí)施。
本通知自2025年4月28日起施行。
附件:
1.方城縣園地土地級(jí)別空間分布表
2.方城縣林地土地級(jí)別空間分布表
3.方城縣草地土地級(jí)別空間分布表
4.方城縣園地林地草地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵表
5.方城縣園地林地草地基準(zhǔn)地價(jià)成果表
2025年4月28日
附件1
方城縣園地土地級(jí)別空間分布表
單位:公頃
級(jí)別 行政區(qū) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 小計(jì) |
鳳瑞街道 | 53.22 | 53.22 | |||
釋之街道 | 96.40 | 96.40 | |||
獨(dú)樹鎮(zhèn) | 64.18 | 91.57 | 284.69 | 440.44 | |
博望鎮(zhèn) | 1047.01 | 1047.01 | |||
拐河鎮(zhèn) | 123.36 | 245.85 | 369.20 | ||
小史店鎮(zhèn) | 14.55 | 73.42 | 87.97 | ||
趙河鎮(zhèn) | 64.28 | 68.86 | 133.13 | ||
廣陽(yáng)鎮(zhèn) | 181.10 | 223.84 | 0.79 | 405.73 | |
二郎廟鎮(zhèn) | 61.67 | 14.66 | 90.49 | 166.83 | |
楊樓鎮(zhèn) | 0.33 | 64.60 | 51.49 | 116.41 | |
券橋鎮(zhèn) | 34.54 | 40.23 | 74.77 | ||
清河鎮(zhèn) | 26.99 | 16.38 | 19.79 | 13.78 | 76.94 |
四里店鎮(zhèn) | 255.55 | 255.55 | |||
古莊店鎮(zhèn) | 37.09 | 10.96 | 23.01 | 71.06 | |
楊集鎮(zhèn) | 36.61 | 76.91 | 215.07 | 328.60 | |
柳河鎮(zhèn) | 75.03 | 296.65 | 223.58 | 595.26 | |
袁店回族鄉(xiāng) | 7.34 | 112.89 | 33.09 | 153.32 | |
河南中南機(jī)械廠 | 0 | ||||
方城大寺林場(chǎng) | 0.93 | 0.93 | |||
合計(jì) | 482.64 | 1814.75 | 1435.82 | 739.55 | 4472.76 |
附件2
方城縣林地土地級(jí)別空間分布表
單位:公頃
級(jí)別 行政區(qū) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 小計(jì) |
鳳瑞街道 | 338.67 | 338.67 | ||
釋之街道 | 185.34 | 185.34 | ||
獨(dú)樹鎮(zhèn) | 711.41 | 3855.22 | 931.74 | 5498.37 |
博望鎮(zhèn) | 47.69 | 986.66 | 1034.35 | |
拐河鎮(zhèn) | 11149.96 | 11149.96 | ||
小史店鎮(zhèn) | 409.81 | 9242.92 | 9652.73 | |
趙河鎮(zhèn) | 911.00 | 350.05 | 1261.05 | |
廣陽(yáng)鎮(zhèn) | 1980.05 | 156.05 | 2136.10 | |
二郎廟鎮(zhèn) | 579.32 | 983.99 | 190.96 | 1754.28 |
楊樓鎮(zhèn) | 33.27 | 993.22 | 1645.34 | 2671.83 |
券橋鎮(zhèn) | 307.11 | 86.30 | 393.42 | |
清河鎮(zhèn) | 572.02 | 541.09 | 1560.39 | 2673.50 |
四里店鎮(zhèn) | 19633.23 | 19633.23 | ||
古莊店鎮(zhèn) | 494.36 | 1167.39 | 2176.32 | 3838.06 |
楊集鎮(zhèn) | 269.71 | 2739.91 | 2208.68 | 5218.30 |
柳河鎮(zhèn) | 1726.17 | 3887.98 | 5614.16 | |
袁店回族鄉(xiāng) | 256.80 | 577.12 | 833.92 | |
河南中南機(jī)械廠 | 80.12 | 80.12 | ||
方城大寺林場(chǎng) | 2336.57 | 2336.57 | ||
合計(jì) | 4706.70 | 16477.10 | 55120.14 | 76303.94 |
附件3
方城縣草地土地級(jí)別空間分布表
單位:公頃
級(jí)別 行政區(qū) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 小計(jì) |
鳳瑞街道 | 12.50 | 12.50 | ||
釋之街道 | 2.06 | 2.06 | ||
獨(dú)樹鎮(zhèn) | 48.55 | 1029.68 | 5.24 | 1083.48 |
博望鎮(zhèn) | 11.52 | 11.52 | ||
拐河鎮(zhèn) | 215.78 | 215.78 | ||
小史店鎮(zhèn) | 38.15 | 342.62 | 380.76 | |
趙河鎮(zhèn) | 1.86 | 7.55 | 9.41 | |
廣陽(yáng)鎮(zhèn) | 29.72 | 128.42 | 158.14 | |
二郎廟鎮(zhèn) | 152.45 | 12.31 | 11.03 | 175.79 |
楊樓鎮(zhèn) | 1.18 | 269.02 | 441.27 | 711.47 |
券橋鎮(zhèn) | 3.76 | 1.41 | 5.17 | |
清河鎮(zhèn) | 23.81 | 152.79 | 176.61 | |
四里店鎮(zhèn) | 748.93 | 748.93 | ||
古莊店鎮(zhèn) | 26.80 | 171.12 | 67.76 | 265.69 |
楊集鎮(zhèn) | 6.19 | 358.86 | 8.55 | 373.60 |
柳河鎮(zhèn) | 52.78 | 324.03 | 376.82 | |
袁店回族鄉(xiāng) | 14.62 | 63.76 | 78.38 | |
河南中南機(jī)械廠 | 0.64 | 0.64 | ||
方城大寺林場(chǎng) | 4.94 | 4.94 | ||
合計(jì) | 293.78 | 2198.67 | 2299.22 | 4791.67 |
附件4
方城縣園地林地草地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵表
用地類型 | 果園 | 其他園地 | 林地 | 草地 | |
土地權(quán)利類型 | 承包經(jīng)營(yíng)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán) | ||||
土地權(quán)利年期 | 30年 | ||||
基礎(chǔ)設(shè)施狀況 | 宗地外通水、通電、通路 | 宗地外通路 | |||
基準(zhǔn)日 | 2023年1月1日 |
說(shuō)明:按照豫自然資辦函〔2025〕2 號(hào)文要求,結(jié)合方城縣實(shí)際,果園目標(biāo)樹種為桃樹;其他園地目標(biāo)作物為裕丹參;征詢林業(yè)部門意見(jiàn),方城縣林地價(jià)格采用目標(biāo)樹種為櫟樹;草地為荒草地。
附件5
方城縣園地林地草地基準(zhǔn)地價(jià)成果表
基準(zhǔn)地價(jià) 類型
| 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | ||
果園 | 承包經(jīng)營(yíng)權(quán) | 元/平方米 | 54 | 45 | 39 | 35 |
萬(wàn)元/畝 | 3.6 | 3 | 2.6 | 2.33 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán) | 元/平方米 | 42 | 35 | 30 | 26 | |
萬(wàn)元/畝 | 3 | 2.4 | 2 | 1.8 | ||
其他園地 | 承包經(jīng)營(yíng)權(quán) | 元/平方米 | 56 | 46 | 39 | 34 |
萬(wàn)元/畝 | 3.73 | 3.07 | 2.6 | 2.27 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán) | 元/平方米 | 43 | 37 | 32 | 28 | |
萬(wàn)元/畝 | 3.4 | 2.8 | 2.33 | 2 | ||
林地 | 承包經(jīng)營(yíng)權(quán) | 元/平方米 | 32 | 25 | 21 | — |
萬(wàn)元/畝 | 2.13 | 1.67 | 1.4 | — | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán) | 元/平方米 | 23 | 18 | 14 | — | |
萬(wàn)元/畝 | 1.87 | 1.6 | 1.4 | — | ||
草地 | 承包經(jīng)營(yíng)權(quán) | 元/平方米 | 13 | 9 | 7 | — |
萬(wàn)元/畝 | 0.87 | 0.6 | 0.47 | — | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán) | 元/平方米 | 10 | 7 | 5 | — | |
萬(wàn)元/畝 | 0.8 | 0.53 | 0.33 | — |
附件:3.起草說(shuō)明.doc 4.法律依據(jù).docx 7.政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要.pdf
2025.4.28 方政〔2025〕2號(hào) 關(guān)于公布方城縣園地林地草地分等定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)的通知.docx
文字解讀關(guān)聯(lián):文字解讀:為什么要制定方城縣園地林地草地分等定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)
圖片解讀關(guān)聯(lián):圖片解讀:方城縣人民政府關(guān)于公布方城縣園地林地草地分等定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)的通知
視頻解讀關(guān)聯(lián):視頻解讀:方城縣人民政府關(guān)于公布方城縣園地林地草地分等定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)的通知
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)